Personalización: | Disponible |
---|---|
Servicio postventa: | Problema de hardware para reemplazo gratuito |
Número de USB: | 1 |
Cantidad: | |
---|---|
Buen servicio 11kw 22kw AC 380V 400V 16A 32A Wallbox Punto de carga Cargador inteligente EV
Aparcamiento para centro comercial
Modelo | GST7-AC-H01 | GST11-AC-H01 | GST22-AC-H01 |
Fuente de alimentación | L, PE más N | L1, L2, L3, PE más N | L1, L2, L3, PE más N |
Tensión nominal | 230 V CA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A |
Potencia máxima de salida | 7kW | 11kw | 22kw |
Conector de cable | Tipo 2 | ||
Longitud del cable | 3,5 m/5 m/7,5 m | ||
Modo de control | Plug & Play/tarjeta RFID/Aplicación/OCPP 1.6J | ||
Comunicación | WIFI/Ethernet/Bluetooth | ||
Protección de propiedad intelectual | IP 65 | ||
RCD | 30 mA tipo A + 6 mA CC | ||
Certificado | CE Rohs | ||
Período de garantía | 24 meses | ||
Dimensiones del paquete | 340* 285*147 milímetros | ||
Peso bruto | 7 kg para 7 kw. 9kg para 11kw y 22kw | ||
Paquete externo | Caja de cartón |
Pasión, sinceridad, profesionalismo
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016 y está ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu.
Nos dedicamos a proporcionar soluciones de productos y técnicas de paquete para la aplicación inteligente, eficiente y segura de recursos energéticos,
y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
Buen servicio 11kw 22kw AC 380V 400V 16A 32A Wallbox Punto de carga Cargador inteligente EV
Aparcamiento para centro comercial
Modelo | GST7-AC-H01 | GST11-AC-H01 | GST22-AC-H01 |
Fuente de alimentación | L, PE más N | L1, L2, L3, PE más N | L1, L2, L3, PE más N |
Tensión nominal | 230 V CA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A |
Potencia máxima de salida | 7kW | 11kw | 22kw |
Conector de cable | Tipo 2 | ||
Longitud del cable | 3,5 m/5 m/7,5 m | ||
Modo de control | Plug & Play/tarjeta RFID/Aplicación/OCPP 1.6J | ||
Comunicación | WIFI/Ethernet/Bluetooth | ||
Protección de propiedad intelectual | IP 65 | ||
RCD | 30 mA tipo A + 6 mA CC | ||
Certificado | CE Rohs | ||
Período de garantía | 24 meses | ||
Dimensiones del paquete | 340* 285*147 milímetros | ||
Peso bruto | 7 kg para 7 kw. 9kg para 11kw y 22kw | ||
Paquete externo | Caja de cartón |
Pasión, sinceridad, profesionalismo
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016 y está ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu.
Nos dedicamos a proporcionar soluciones de productos y técnicas de paquete para la aplicación inteligente, eficiente y segura de recursos energéticos,
y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.