Personalización: | Disponible |
---|---|
Modo de inicio: | Control de APP, Carga de Libros, Control Remoto, Tarjeta RFID |
Número de interfaces de carga: | Una pila con una carga |
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
¿Qué hay dentro de la caja?
Descubra el ajuste perfecto
Descubra la solución de carga ideal adaptada a sus necesidades.
Comuníquese con nosotros para obtener recomendaciones personalizadas y ofertas exclusivas.
Parámetros del producto
Datos | Modelo | GST7-AC-H02 | GST11-AC-H02 | GST22-AC-H02 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
| Voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |
Potencia nominal | 7kW | 11kW | 22kW | |
| Conector de carga | Tipo 2/GBT | ||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Modo de inicio | Plug&Play / Tarjeta RFID / APLICACIÓN | |||
Parada de emergencia | SÍ | |||
| Wi-Fi | Opcional | ||
3G/4G/5G | Opcional | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
| Tamaño de la unidad | 340*285*147mm | ||
Tamaño del paquete | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Peso neto | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Peso bruto | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas y respuestas:
Descripción del Producto
¿Qué hay dentro de la caja?
Descubra el ajuste perfecto
Descubra la solución de carga ideal adaptada a sus necesidades.
Comuníquese con nosotros para obtener recomendaciones personalizadas y ofertas exclusivas.
Parámetros del producto
Datos | Modelo | GST7-AC-H02 | GST11-AC-H02 | GST22-AC-H02 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
| Voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |
Potencia nominal | 7kW | 11kW | 22kW | |
| Conector de carga | Tipo 2/GBT | ||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Modo de inicio | Plug&Play / Tarjeta RFID / APLICACIÓN | |||
Parada de emergencia | SÍ | |||
| Wi-Fi | Opcional | ||
3G/4G/5G | Opcional | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
| Tamaño de la unidad | 340*285*147mm | ||
Tamaño del paquete | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Peso neto | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Peso bruto | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas y respuestas: