Personalización: | Disponible |
---|---|
Tipo de conector: | Tipo 1 |
Modo de inicio: | Control de APP, Carga de Libros, Control Remoto, Tarjeta RFID |
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
¿Qué hay dentro de la caja?
Descubra el ajuste perfecto
Descubra la solución de carga ideal adaptada a sus necesidades.
Comuníquese con nosotros para obtener recomendaciones personalizadas y ofertas exclusivas.
Parámetros del producto
Datos | Modelo | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 220-240 VCA Nivel 2 | |||
Corriente nominal | 32A | 40A | 48A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Potencia nominal | 7,5 KW | 10kW | 11,5 KW | |
| Conector de carga | SAE J1772 tipo 1 | ||
Longitud del cable | 5M/Personalizado | |||
Conector del cable de entrada | NEMA 14-50 o NEMA 6-50 o cableado | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Modo de inicio | Plug&Play / Tarjeta RFID / APLICACIÓN | |||
Parada de emergencia | SÍ | |||
| Wi-Fi | Opcional | ||
3G/4G/5G | Opcional | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
| Tamaño de la unidad | 340*285*147mm | ||
Tamaño del paquete | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Peso neto | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Peso bruto | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
generales :
Descripción del Producto
¿Qué hay dentro de la caja?
Descubra el ajuste perfecto
Descubra la solución de carga ideal adaptada a sus necesidades.
Comuníquese con nosotros para obtener recomendaciones personalizadas y ofertas exclusivas.
Parámetros del producto
Datos | Modelo | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 220-240 VCA Nivel 2 | |||
Corriente nominal | 32A | 40A | 48A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Potencia nominal | 7,5 KW | 10kW | 11,5 KW | |
| Conector de carga | SAE J1772 tipo 1 | ||
Longitud del cable | 5M/Personalizado | |||
Conector del cable de entrada | NEMA 14-50 o NEMA 6-50 o cableado | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Modo de inicio | Plug&Play / Tarjeta RFID / APLICACIÓN | |||
Parada de emergencia | SÍ | |||
| Wi-Fi | Opcional | ||
3G/4G/5G | Opcional | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
| Tamaño de la unidad | 340*285*147mm | ||
Tamaño del paquete | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Peso neto | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Peso bruto | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
generales :