Personalización: | Disponible |
---|---|
Tipo de conector: | Tipo 2 |
Modo de inicio: | Control de APP, Carga de Libros, Control Remoto, Tarjeta RFID |
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Parámetros del producto
Ficha de datos | Modelo | GS7-AC-B01 | G GS11-AC-B01 | GS22-AC-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Producción | voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida: | 32A | 16A | 32A | |
Potencia de salida nominal | 7kW | 11kw | 22kw | |
Interfaz de usuario | Puerto de carga | Cable tipo 2/Cable GBT | ||
Longitud del cable | 5M/Personalizado | |||
Caja de plástico | PC940A+ABS | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |||
Modo de inicio | Plug&Play/tarjeta RFID/Aplicación | |||
Parada de emergencia | Sí | |||
Comunicación | Wi-Fi | Opcional | ||
bluetooth | Opcional | |||
OCPP | 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
Seguridad | RCD | 30 mA tipo A+6 mA CC | ||
Protección de ingreso | IP65 | |||
Protección contra impactos | IK10 | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección a tierra, Sobretensión Protección, Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobre/baja temperatura | |||
Certificación | CE | |||
Estándar de certificación | EN/IEC 61851 - 1: 2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2: 2018 | |||
Garantía | 12 meses | |||
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/poste - montaje | ||
Temperatura de trabajo | -25ºC~+50ºC | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Altitud de trabajo | <2000M | |||
Paquete | Dimensión del producto | 340*285*147 mm (alto*ancho*profundidad) | ||
Dimensión del paquete | 520*320*290 largo*ancho*alto) | |||
Peso neto | 5 kilos | |||
Peso bruto | 7,5 kilos | |||
Paquete externo | Caja de cartón |
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Descripción del Producto
Parámetros del producto
Ficha de datos | Modelo | GS7-AC-B01 | G GS11-AC-B01 | GS22-AC-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Producción | voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida: | 32A | 16A | 32A | |
Potencia de salida nominal | 7kW | 11kw | 22kw | |
Interfaz de usuario | Puerto de carga | Cable tipo 2/Cable GBT | ||
Longitud del cable | 5M/Personalizado | |||
Caja de plástico | PC940A+ABS | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |||
Modo de inicio | Plug&Play/tarjeta RFID/Aplicación | |||
Parada de emergencia | Sí | |||
Comunicación | Wi-Fi | Opcional | ||
bluetooth | Opcional | |||
OCPP | 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
Seguridad | RCD | 30 mA tipo A+6 mA CC | ||
Protección de ingreso | IP65 | |||
Protección contra impactos | IK10 | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección a tierra, Sobretensión Protección, Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobre/baja temperatura | |||
Certificación | CE | |||
Estándar de certificación | EN/IEC 61851 - 1: 2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2: 2018 | |||
Garantía | 12 meses | |||
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/poste - montaje | ||
Temperatura de trabajo | -25ºC~+50ºC | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Altitud de trabajo | <2000M | |||
Paquete | Dimensión del producto | 340*285*147 mm (alto*ancho*profundidad) | ||
Dimensión del paquete | 520*320*290 largo*ancho*alto) | |||
Peso neto | 5 kilos | |||
Peso bruto | 7,5 kilos | |||
Paquete externo | Caja de cartón |
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa
Embalaje y envío