Personalización: | Disponible |
---|---|
Voltaje de entrada: | 230V/380V |
Corriente de entrada: | 16A/32A |
Cantidad: | |
---|---|
* Adecuado para todos los coches eléctricos con enchufes de carga tipo 1/tipo 2/GBT.
Ficha de datos | Modelo | GS7-AC-B01 | G S11-AC-B01 | GS22-AC-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Producción | voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida: | 32A | 16A | 32A | |
Potencia de salida nominal | 7kW | 11kw | 22kw | |
Interfaz de usuario | Puerto de carga | Cable tipo 2/Cable GBT | ||
Longitud del cable | 3,5/4/5M | |||
Caja de plástico | PC940A | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |||
Modo de inicio | Plug&Play/tarjeta RFID/Aplicación | |||
Parada de emergencia | Sí | |||
Comunicación | Wi-Fi | Opcional | ||
bluetooth | Opcional | |||
OCPP | 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
Seguridad | RCD | 30 mA tipo A+6 mA CC | ||
Protección de ingreso | IP65 | |||
Protección contra impactos | IK10 | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección a tierra, Sobretensión Protección, Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobre/baja temperatura | |||
Certificación | CE | |||
Estándar de certificación | EN/IEC 61851 - 1: 2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2: 2018 | |||
Garantía | 1 años | |||
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/poste - montaje | ||
Temperatura de trabajo | -25ºC~+50ºC | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Altitud de trabajo | <2000M | |||
Paquete | Dimensión del producto | 340*285*147 mm (alto*ancho*profundidad) | ||
Dimensión del paquete | 480*350*210 L*An*Al) | |||
Peso neto | 5 kilos | |||
Peso bruto | 7,5 kilos | |||
Paquete externo | Caja de cartón |
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016 y está ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu
. Nos dedicamos a proporcionar soluciones de productos y técnicas de paquete para la aplicación inteligente, eficiente y segura de
recursos energéticos, y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
* Adecuado para todos los coches eléctricos con enchufes de carga tipo 1/tipo 2/GBT.
Ficha de datos | Modelo | GS7-AC-B01 | G S11-AC-B01 | GS22-AC-B01 |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Producción | voltaje de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida: | 32A | 16A | 32A | |
Potencia de salida nominal | 7kW | 11kw | 22kw | |
Interfaz de usuario | Puerto de carga | Cable tipo 2/Cable GBT | ||
Longitud del cable | 3,5/4/5M | |||
Caja de plástico | PC940A | |||
Indicador LED | Amarillo/Rojo/Verde | |||
Lector RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |||
Modo de inicio | Plug&Play/tarjeta RFID/Aplicación | |||
Parada de emergencia | Sí | |||
Comunicación | Wi-Fi | Opcional | ||
bluetooth | Opcional | |||
OCPP | 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
Seguridad | RCD | 30 mA tipo A+6 mA CC | ||
Protección de ingreso | IP65 | |||
Protección contra impactos | IK10 | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección a tierra, Sobretensión Protección, Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobre/baja temperatura | |||
Certificación | CE | |||
Estándar de certificación | EN/IEC 61851 - 1: 2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2: 2018 | |||
Garantía | 1 años | |||
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/poste - montaje | ||
Temperatura de trabajo | -25ºC~+50ºC | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Altitud de trabajo | <2000M | |||
Paquete | Dimensión del producto | 340*285*147 mm (alto*ancho*profundidad) | ||
Dimensión del paquete | 480*350*210 L*An*Al) | |||
Peso neto | 5 kilos | |||
Peso bruto | 7,5 kilos | |||
Paquete externo | Caja de cartón |
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016 y está ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu
. Nos dedicamos a proporcionar soluciones de productos y técnicas de paquete para la aplicación inteligente, eficiente y segura de
recursos energéticos, y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.